<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Analytics Bridge for Android developers</title>
	<atom:link href="http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/</link>
	<description>The future is web3.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: mobile news reader</title>
		<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>mobile news reader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabaccega.com/?p=353#comment-883</guid>
		<description>Hi andrea and thanks for the info, I&#039;ll look around and try to find it, and probably go with it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi andrea and thanks for the info, I&#8217;ll look around and try to find it, and probably go with it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Baccega</title>
		<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Andrea Baccega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabaccega.com/?p=353#comment-882</guid>
		<description>hi mobile news reader, this library is good but google has developed his own google analytics library, maybe you would like to implement that instead of this :P

Btw, in the webview you could use the standard js library</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi mobile news reader, this library is good but google has developed his own google analytics library, maybe you would like to implement that instead of this <img src='http://www.andreabaccega.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Btw, in the webview you could use the standard js library</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mobile news reader</title>
		<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>mobile news reader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabaccega.com/?p=353#comment-881</guid>
		<description>this is great, I&#039;ll try to implement it in a webview of an application for my site, thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is great, I&#8217;ll try to implement it in a webview of an application for my site, thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche delle vostre applicazioni - Forum Android Italiano</title>
		<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Statistiche delle vostre applicazioni - Forum Android Italiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabaccega.com/?p=353#comment-692</guid>
		<description>[...] questo post diventi lunghissimo lascio il link alla mia documentazione in inglese sul mio blog.  Google Analytics Bridge for Android developers &#124; Baccega Andrea seo blog &#124; android, google, google a...     __________________ I [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo post diventi lunghissimo lascio il link alla mia documentazione in inglese sul mio blog.  Google Analytics Bridge for Android developers | Baccega Andrea seo blog | android, google, google a&#8230;     __________________ I [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tracciare le applicazioni nei telefonini Android &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.andreabaccega.com/blog/2009/08/23/google-analytics-bridge-for-android-developers/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Tracciare le applicazioni nei telefonini Android &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabaccega.com/?p=353#comment-585</guid>
		<description>[...] Andrea Baccega ha invece realizzato un &#8220;ponte&#8221; tra le applicazioni Android e Google Analytics, che consentirà agli sviluppatori Android di avere una libreria pronta da includere nelle loro applicazioni per tracciare cosa e quanto fanno gli utenti mentre le utilizzano. La libreria ha due metodi _trackPageview e _trackEvent che possono essere usati ad esempio per tracciare pannelli e pulsanti delle applicazioni, per sapere quante persone usano un certo pulsante su una certa &#8220;pagina&#8221;, oppure per recuperare informazioni sulle opzioni scelte dentro all&#8217;applicazione. Le istruzioni per l&#8217;utilizzo e il download si trovano sul blog di Andrea, e non le riporto qui. Il mio consiglio, qualora voleste cimentarvi nell&#8217;integrazione, è di specificare a chiare lettere prima e durante l&#8217;utilizzo (magari con una finestra di dialogo obbligatoria al primo utilizzo, ove premere OK e RIFIUTO) che la vostra applicazione traccerà in modo anonimo i dati di utilizzo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andrea Baccega ha invece realizzato un &#8220;ponte&#8221; tra le applicazioni Android e Google Analytics, che consentirà agli sviluppatori Android di avere una libreria pronta da includere nelle loro applicazioni per tracciare cosa e quanto fanno gli utenti mentre le utilizzano. La libreria ha due metodi _trackPageview e _trackEvent che possono essere usati ad esempio per tracciare pannelli e pulsanti delle applicazioni, per sapere quante persone usano un certo pulsante su una certa &#8220;pagina&#8221;, oppure per recuperare informazioni sulle opzioni scelte dentro all&#8217;applicazione. Le istruzioni per l&#8217;utilizzo e il download si trovano sul blog di Andrea, e non le riporto qui. Il mio consiglio, qualora voleste cimentarvi nell&#8217;integrazione, è di specificare a chiare lettere prima e durante l&#8217;utilizzo (magari con una finestra di dialogo obbligatoria al primo utilizzo, ove premere OK e RIFIUTO) che la vostra applicazione traccerà in modo anonimo i dati di utilizzo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
